| Zielfisch | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Farbe | Bestell-Nr. | 0196887, | Grundpreis CHF | Verfügb. | Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecht | 0,13 | 9,0 | 150 | grün | 169590 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Hecht | 0,15 | 10,0 | 150 | grün | 169591 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Hecht | 0,18 | 14,0 | 150 | grün | 169592 | | CHF 12,12 | CHF 8,08 / 100 m | Ausverkauft | |
| Raubfisch | 0,08 | 6,0 | 150 | chartreuse | 169593 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Lieferzeit: länger als 3 Monate | |
| Raubfisch | 0,10 | 7,0 | 150 | chartreuse | 169594 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,12 | 8,0 | 150 | chartreuse | 169595 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,15 | 10,0 | 150 | chartreuse | 169596 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,18 | 13,0 | 150 | chartreuse | 169597 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Zander | 0,10 | 7,0 | 150 | gelb | 169598 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Zander | 0,12 | 8,0 | 150 | gelb | 169599 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Zander | 0,15 | 10,0 | 150 | gelb | 169600 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Barsch | 0,08 | 5,0 | 150 | rot | 169601 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Barsch | 0,10 | 7,0 | 150 | rot | 169602 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Aal | 0,12 | 9,0 | 160 | braun | 169603 | | CHF 12,99 | CHF 8,12 / 100 m | Verfügbar | |
| Feeder | 0,12 | 8,0 | 200 | blutrot | 169604 | | CHF 17,99 | CHF 9,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Pilk | 0,15 | 12,0 | 220 | gelb | 169605 | | CHF 17,99 | CHF 8,18 / 100 m | Verfügbar | |
| Pilk | 0,18 | 16,0 | 220 | gelb | 169606 | | CHF 17,99 | CHF 8,18 / 100 m | Verfügbar | |
| Pilk | 0,22 | 20,0 | 220 | gelb | 169607 | | CHF 17,99 | CHF 8,18 / 100 m | Verfügbar | |
| Wels | 0,50 | 48,0 | 220 | braun | 169608 | | CHF 17,99 | CHF 8,18 / 100 m | Verfügbar | |
| Karpfen | 0,18 | 13,0 | 300 | schwarz | 169609 | | CHF 23,99 | CHF 8,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Surf & Deep Sea | 0,20 | 18,0 | 300 | multicolor | 169610 | | CHF 23,99 | CHF 8,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Surf & Deep Sea | 0,25 | 24,0 | 300 | multicolor | 169611 | | CHF 23,99 | CHF 8,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Surf & Deep Sea | 0,30 | 28,0 | 300 | multicolor | 169612 | | CHF 19,72 | CHF 6,57 / 100 m | Ausverkauft | |
| Deep Sea | 0,22 | 20,0 | 350 | grün | 169613 | | CHF 27,99 | CHF 8,00 / 100 m | Lieferzeit: länger als 3 Monate | |
| Deep Sea | 0,25 | 24,0 | 350 | grün | 169614 | | CHF 27,99 | CHF 8,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Deep Sea | 0,30 | 28,0 | 350 | grün | 169615 | | CHF 27,99 | CHF 8,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Karpfen | 0,22 | 20,0 | 300 | schwarz | 196880 | | CHF 23,99 | CHF 8,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Aal | 0,18 | 14,0 | 160 | braun | 196881 | | CHF 12,99 | CHF 8,12 / 100 m | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,20 | 18,0 | 150 | chartreuse | 196883 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Lieferzeit: länger als 3 Monate | |
| Raubfisch | 0,22 | 20,0 | 150 | chartreuse | 196884 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Hecht | 0,20 | 18,0 | 150 | grün | 196885 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Hecht | 0,22 | 20,0 | 150 | grün | 196886 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Barsch | 0,12 | 11,0 | 150 | rot | 196887 | | CHF 11,99 | CHF 7,99 / 100 m | Verfügbar | |
| Wels | 0,60 | 60,0 | 220 | braun | 196888 | | CHF 17,99 | CHF 8,18 / 100 m | Verfügbar | |
| Feeder | 0,09 | 6,0 | 200 | blutrot | 196889 | | CHF 17,99 | CHF 9,00 / 100 m | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | |
Super Schnur für Waller.Bin sehr Zufrieden.
Diese Schnur kann ich nur empfehlen
Super Schnur